

![]()
![]() |
OPHIOPOGON giganthea |
| DESCRIZIONE | Pianta con robuste e coriacee foglie a forma di lancia |
| ORIGINE | Giappone, Indonesia |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | poca |
| ALTEZZA | 35 cm. |
| CRESCITA | tramite taglio in altezza |
| SVILUPPO | in un anno emerge |
| POSIZIONE | |
| AMBIENTE | terrario o acquario con ciclidi |
![]() |
OPHIOPOGON japonica |
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe e robuste foglie a forma di lancia |
| ORIGINE | Giappone, Indonesia |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | poca |
| ALTEZZA | 25 cm. |
| CRESCITA | entro l'anno emerge |
| SVILUPPO | tramite seme o stolone |
| POSIZIONE | |
| AMBIENTE | terrario o acquario |
![]() |
OPHIOPOGON japonica variegata |
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe e robuste foglie a forma di lancia |
| ORIGINE | Indonesia |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | poca |
| ALTEZZA | 35 cm. |
| CRESCITA | entro l'anno emerge |
| SVILUPPO | tramite seme o stolone |
| POSIZIONE | |
| AMBIENTE | terrario o acquario |
![]() |
OPHIOPOGON minima |
| DESCRIZIONE | Pianta con coriacee e robuste foglie a forma di lancia |
| ORIGINE | Giappone, Indonesia |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | poca |
| ALTEZZA | 10 cm. |
| CRESCITA | entro l'anno emerge |
| SVILUPPO | tramite seme o stolone |
| POSIZIONE | |
| AMBIENTE | terrario o acquario |