

![]()
![]() |
CRYPTOCORYNE balansea |
| DESCRIZIONE | Pianta con forti bulbi e foglie crespate a forma di lancia |
| ORIGINE | Tailandia e Vietnam |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | 20-30 cm. |
| CRESCITA | 8-10 foglie all'anno |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | sul fondo |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
| NOTE | prospera bene in acqua dura |
|
CRYPTOCORYNE ciliata |
|
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe foglie a forma di lancia, appuntite, robuste e di colore verde intenso |
| ORIGINE | Asia |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | richiede molta luce |
| ALTEZZA | 40-50 cm. |
| CRESCITA | 4-8 foglie all'anno |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | frontale |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
| NOTE | Richiede acqua dura e leggermente salmastra |
![]() |
CRYPTOCORYNE indonesii |
| DESCRIZIONE | Pianta con foglie larghe e compatte in poca acqua e foglie più estese in tanta |
| ORIGINE | Olanda |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | 20-30 cm. |
| CRESCITA | 4-8 foglie all'anno |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | frontale |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
![]() |
CRYPTOCORYNE lucens |
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe e robuste |
| foglie di colore verde foglie di colore verde intenso | |
| ORIGINE | Sri Lanka |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | 10-20 cm. |
| CRESCITA | 2-4 foglie al mese |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | frontale |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
|
CRYPTOCORYNE moehlmanii
|
|
| DESCRIZIONE | Pianta con foglie inarcate all'indietro, robuste e lisce |
| ORIGINE | Sri Lanka |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | 10-20 cm. |
| CRESCITA | 1 foglia al mese |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | frontale |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
![]() |
CRYPTOCORYNE petchii |
| DESCRIZIONE | Pianta con piccole foglie di colore rosso-bruno inarcate verso il basso ai bordi |
| ORIGINE | Sri Lanka |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | 10-20 cm. |
| CRESCITA | 2-3 foglie al mese |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | frontale |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
![]() |
CRYPTOCORYNE pontederifolia |
| DESCRIZIONE | Pianta con foglie robuste su lunghi steli |
| ORIGINE | Borneo |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | 25 cm. |
| CRESCITA | 6-8 foglie in un anno |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | frontale |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
![]() |
CRYPTOCORYNE species |
| DESCRIZIONE | Pianta con foglie a forma di piccola lancia di colore verde scuro su lunghi steli |
| ORIGINE | Sri Lanka |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | 25 cm. |
| CRESCITA | 1-2 foglie al mese |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | frontale |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
![]() |
CRYPTOCORYNE walkerii |
| DESCRIZIONE | Pianta con foglie corte e verdi disposte a cespuglio |
| ORIGINE | Sri Lanka |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | 10 cm. |
| CRESCITA | 1-2 foglie al mese |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | frontale |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
![]() |
CRYPTOCORYNE wendtii |
| DESCRIZIONE | Pianta con chiare foglie appuntite e arricciate sui bordi |
| ORIGINE | Sri Lanka |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | 15-20 cm. |
| CRESCITA | 1-2 foglie al mese |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | frontale |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
![]() |
CRYPTOCORYNE willisii |
| DESCRIZIONE | Pianta con foglie verde oliva a forma di lancia su lunghi steli |
| ORIGINE | Sri Lanka |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | 25 cm. |
| CRESCITA | 1-2 foglie al mese |
| SVILUPPO | Tramite stolone |
| POSIZIONE | frontale |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |