

![]()
![]() |
APONOGETON bernianus |
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe foglie a forma di lancia di colore verde chiaro |
| ORIGINE | Madagascar |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 60 cm. |
| CRESCITA | 1-2 foglie a settimana |
| SVILUPPO | tramite seme |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario |
![]() |
APONOGETON boivenianus
|
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe foglie verde-trasparenti con vistose nervature |
| ORIGINE | Madagascar |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 60 cm. |
| CRESCITA | 1-2 foglie a settimana |
| SVILUPPO | tramite seme |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | ancorata a legni e tronchi |
|
APONOGETON caperoni
|
|
| DESCRIZIONE | Pianta con robuste foglie a forma di spirale e di colore verde chiaro |
| ORIGINE | Madagascar |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 30 cm. |
| CRESCITA | 1-2 foglie a settimana |
| SVILUPPO | tramite seme |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario |
![]() |
APONOGETON crispus |
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe foglie a forma di lancia con i bordi dentellati |
| ORIGINE | Sri Lanka |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 60 cm. |
| CRESCITA | 1-2 foglie al mese |
| SVILUPPO | tramite semenza |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario |
![]()
|
APONOGETON distachyos |
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe e robuste foglie che galleggiano sulla superficie dell'acqua |
| ORIGINE | Sud Africa |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 40 cm. |
| CRESCITA | veloce |
| SVILUPPO | tramite semenza |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario o laghetto |
| NOTE | produce fiori bianchi da aprile a maggio |
![]() |
APONOGETON fenestralis |
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe foglie di colore rosso-verde e con una trama simile ad una rete |
| ORIGINE | Madagascar |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 30 cm. |
| CRESCITA | 1 foglia al mese |
| SVILUPPO | tramite semenza |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario |
![]() |
APONOGETON henkelianus |
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe foglie verde chiaro e trama a rete |
| ORIGINE | Madagascar |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | poca e fredda |
| ALTEZZA | oltre 40 cm. |
| CRESCITA | 2-3 foglie al mese |
| SVILUPPO | tramite semenza |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario |
|
APONOGETON longipumulogus
|
|
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe foglie a forma di lancia estremamente ondulate |
| ORIGINE | Madagascar |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 50 cm. |
| CRESCITA | 2-3 foglie al mese |
| SVILUPPO | tramite semenza |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario |
![]() |
APONOGETON madagascariensis |
| DESCRIZIONE | Pianta con lunghe foglie a trama di rete su corti steli |
| ORIGINE | Madagascar |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 20 cm. |
| CRESCITA | 2-3 foglie al mese |
| SVILUPPO | tramite semenza |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario |
|
APONOGETON regidifolius
|
|
| DESCRIZIONE | Pianta senza tubero con radice debole e foglie lunghe e rigide |
| ORIGINE | Sri Lanka |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 40 cm. |
| CRESCITA | 1-2 foglie al mese |
| SVILUPPO | tramite germogli laterali |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario con ciclidi |
![]() |
APONOGETON species
|
| DESCRIZIONE | Pianta con foglie a trama di rete su corti steli |
| ORIGINE | Madagascar |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 30 cm. |
| CRESCITA | 1 foglia ogni 3 mesi |
| SVILUPPO | tramite semi |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario |
| NOTE | può comparire in varie forme |
![]() |
APONOGETON ulvaceus |
| DESCRIZIONE | Pianta con splendide foglie larghe a forma ondulata |
| ORIGINE | Madagascar |
| TEMPERATURA | 22-28°C |
| LUCE | buona |
| ALTEZZA | oltre 60 cm. |
| CRESCITA | 2 foglie a settimana |
| SVILUPPO | tramite germogli laterali |
| POSIZIONE | pianta solitaria |
| AMBIENTE | acquario |